soutěž o nejlepšího kanonýra okresních soutěží - EL PICHICHI: stav po podzimu
06.12.2011 13:50Pořadí po podzimu
| pořadí | střelec | góly | klub | koeficient | body |
| 1-2 | Šteinz | 18 | Suchdol | 1 | 18 |
| 1-2 | Pospíšil | 18 | Sedlec | 1 | 18 |
| 3 | Klečák | 14 | Malešov | 1 | 14 |
| 4 | Janovský | 13 | Suchdol | 1 | 13 |
| 5 | Šemík | 12+1 | Zbýšov A/B | 1/0,7 | 12,7 |
| 6 | Gono | 4+10 | Sedlec A/B | 1/0,75 | 11,75 |
| 7 | Brož | 10 | Zruč | 1 | 10 |
v OP je koeficient 1, ve III. trídě 0,75 a ve IV. třídě 0,7
pozn. vzhledem ke všem indiciím jsem nakonec přiřadil L. Pospíšilovi 18 gólů i když na fotbal.cz jich má jen 17.
—————
